AcidGreen = &HB5E3 ' 22, 47, 3
Aero = &H7DDD ' 15, 46, 29
AeroBlue = &HCFFC ' 25, 63, 28
AfricanViolet = &HB437 ' 22, 33, 23
AirForceBlue_RAF = &H5C55 ' 11, 34, 21
AirForceBlue_USAF = &H0191 ' 0, 12, 17
AirSuperiorityBlue = &H7518 ' 14, 40, 24
AlabamaCrimson = &HA805 ' 21, 0, 5
AliceBlue = &HF7DF ' 30, 62, 31
AlizarinCrimson = &HE126 ' 28, 9, 6
AlloyOrange = &HC302 ' 24, 24, 2
Almond = &HEEF9 ' 29, 55, 25
Amaranth = &HE14A ' 28, 10, 10
AmaranthDeepPurple = &HA929 ' 21, 9, 9
AmaranthPink = &HF4F7 ' 30, 39, 23
AmaranthPurple = &HA929 ' 21, 9, 9
AmaranthRed = &HD105 ' 26, 8, 5
Amazon = &H3BCA ' 7, 30, 10
Amber = &HFDE0 ' 31, 47, 0
Amber_SAE_ECE = &HFBE0 ' 31, 31, 0
AmericanRose = &HF807 ' 31, 0, 7
Amethyst = &H9B39 ' 19, 25, 25
AndroidGreen = &HA627 ' 20, 49, 7
AntiFlashWhite = &HF79E ' 30, 60, 30
AntiqueBrass = &HCCAE ' 25, 37, 14
AntiqueBronze = &H62E3 ' 12, 23, 3
AntiqueFuchsia = &H92F0 ' 18, 23, 16
AntiqueRuby = &H80C5 ' 16, 6, 5
AntiqueWhite = &HFF5A ' 31, 58, 26
Ao_English = &H0400 ' 0, 32, 0
AppleGreen = &H8DA0 ' 17, 45, 0
Apricot = &HFE76 ' 31, 51, 22
Aqua = &H07FF ' 0, 63, 31
Aquamarine = &H7FFA ' 15, 63, 26
ArmyGreen = &H4A84 ' 9, 20, 4
Arsenic = &H3A29 ' 7, 17, 9
Artichoke = &H8CAF ' 17, 37, 15
ArylideYellow = &HEEAD ' 29, 53, 13
AshGrey = &HB5F6 ' 22, 47, 22
Asparagus = &H854D ' 16, 42, 13
AtomicTangerine = &HFCCC ' 31, 38, 12
Auburn = &HA145 ' 20, 10, 5
Aureolin = &HFF60 ' 31, 59, 0
AuroMetalSaurus = &H6BF0 ' 13, 31, 16
Avocado = &H5400 ' 10, 32, 0
Azure = &H03FF ' 0, 31, 31
Azure_WebColor = &HF7FF ' 30, 63, 31
AzureishWhite = &HDF5E ' 27, 58, 30
AzureMist = &HF7FF ' 30, 63, 31
BabyBlue = &H8E7E ' 17, 51, 30
BabyBlueEyes = &HA65E ' 20, 50, 30
BabyPink = &HF618 ' 30, 48, 24
BabyPowder = &HFFFF ' 31, 63, 31
BakerMillerPink = &HFC95 ' 31, 36, 21
BallBlue = &H2559 ' 4, 42, 25
BananaMania = &HFF36 ' 31, 57, 22
BananaYellow = &HFF06 ' 31, 56, 6
BangladeshGreen = &H0349 ' 0, 26, 9
BarbiePink = &HE111 ' 28, 8, 17
BarnRed = &H7840 ' 15, 2, 0
BattleshipGrey = &H8430 ' 16, 33, 16
Bazaar = &H9BAF ' 19, 29, 15
BdazzledBlue = &H2AD2 ' 5, 22, 18
BeauBlue = &HBEBC ' 23, 53, 28
Beaver = &H9C0E ' 19, 32, 14
Beige = &HF7BB ' 30, 61, 27
BigDipORuby = &H9928 ' 19, 9, 8
Bisque = &HFF38 ' 31, 57, 24
Bistre = &H3943 ' 7, 10, 3
BistreBrown = &H9382 ' 18, 28, 2
BitterLemon = &HCF01 ' 25, 56, 1
BitterLime = &HBFE0 ' 23, 63, 0
Bittersweet = &HFB6B ' 31, 27, 11
BittersweetShimmer = &HBA6A ' 23, 19, 10
Black = &H0000 ' 0, 0, 0
BlackBean = &H3860 ' 7, 3, 0
BlackLeatherJacket = &H21A5 ' 4, 13, 5
BlackOlive = &H39E6 ' 7, 15, 6
BlanchedAlmond = &HFF59 ' 31, 58, 25
BlastOffBronze = &HA38C ' 20, 28, 12
BleuDeFrance = &H347C ' 6, 35, 28
BlizzardBlue = &HAF3D ' 21, 57, 29
Blond = &HFF97 ' 31, 60, 23
Blue = &H001F ' 0, 0, 31
Blue_Crayola = &H1BBF ' 3, 29, 31
Blue_Munsell = &H0495 ' 0, 36, 21
Blue_NCS = &H0437 ' 0, 33, 23
Blue_Pantone = &H00D5 ' 0, 6, 21
Blue_Pigment = &H3193 ' 6, 12, 19
Blue_RYB = &H023F ' 0, 17, 31
BlueBell = &HA51A ' 20, 40, 26
Blueberry = &H4C3E ' 9, 33, 30
Bluebonnet = &H18FE ' 3, 7, 30
BlueGray = &H64D9 ' 12, 38, 25
BlueGreen = &H0CD7 ' 1, 38, 23
BlueLagoon = &H5C94 ' 11, 36, 20
BlueMagentaViolet = &H51B2 ' 10, 13, 18
BlueSapphire = &H1310 ' 2, 24, 16
BlueViolet = &H895C ' 17, 10, 28
BlueYonder = &H5394 ' 10, 28, 20
Blush = &HDAF0 ' 27, 23, 16
Bole = &H7A27 ' 15, 17, 7
BondiBlue = &H04B6 ' 0, 37, 22
Bone = &HE6D9 ' 28, 54, 25
BostonUniversityRed = &HC800 ' 25, 0, 0
BottleGreen = &H0349 ' 0, 26, 9
Boysenberry = &H818C ' 16, 12, 12
BrandeisBlue = &H039F ' 0, 28, 31
Brass = &HB528 ' 22, 41, 8
BrickRed = &HCA0A ' 25, 16, 10
BrightCerulean = &H1D7A ' 3, 43, 26
BrightGreen = &H67E0 ' 12, 63, 0
BrightLavender = &HBCBC ' 23, 37, 28
BrightLilac = &HDC9D ' 27, 36, 29
BrightMaroon = &HC109 ' 24, 8, 9
BrightNavyBlue = &H1BBA ' 3, 29, 26
BrightPink = &HF80F ' 31, 0, 15
BrightTurquoise = &H0F5B ' 1, 58, 27
BrightUbe = &HD4FD ' 26, 39, 29
BrilliantAzure = &H34DF ' 6, 38, 31
BrilliantLavender = &HF5DF ' 30, 46, 31
BrilliantRose = &HFAB4 ' 31, 21, 20
BrinkPink = &HFB0F ' 31, 24, 15
BritishRacingGreen = &H0204 ' 0, 16, 4
Bronze = &HCBE6 ' 25, 31, 6
BronzeYellow = &H7380 ' 14, 28, 0
Brown_Traditional = &H9240 ' 18, 18, 0
Brown_Web = &HA145 ' 20, 10, 5
BrownNose = &H6A24 ' 13, 17, 4
BrownYellow = &HCCCC ' 25, 38, 12
BrunswickGreen = &H1A67 ' 3, 19, 7
BubbleGum = &HFE19 ' 31, 48, 25
Bubbles = &HE7FF ' 28, 63, 31
BudGreen = &H7DAC ' 15, 45, 12
Buff = &HF6F0 ' 30, 55, 16
BulgarianRose = &H4820 ' 9, 1, 0
Burgundy = &H8004 ' 16, 0, 4
Burlywood = &HDDD0 ' 27, 46, 16
BurntOrange = &HCAA0 ' 25, 21, 0
BurntSienna = &HEBAA ' 29, 29, 10
BurntUmber = &H8984 ' 17, 12, 4
Byzantine = &HB994 ' 23, 12, 20
Byzantium = &H714C ' 14, 10, 12
Cadet = &H534E ' 10, 26, 14
CadetBlue = &H5CF4 ' 11, 39, 20
CadetGrey = &H9516 ' 18, 40, 22
CadmiumGreen = &H0347 ' 0, 26, 7
CadmiumOrange = &HEC25 ' 29, 33, 5
CadmiumRed = &HE004 ' 28, 0, 4
CadmiumYellow = &HFFA0 ' 31, 61, 0
CafeAuLait = &HA3CB ' 20, 30, 11
CafeNoir = &H49A4 ' 9, 13, 4
CalPolyGreen = &H1A65 ' 3, 19, 5
CambridgeBlue = &HA615 ' 20, 48, 21
Camel = &HC4CD ' 24, 38, 13
CameoPink = &HEDD9 ' 29, 46, 25
CamouflageGreen = &H7C2D ' 15, 33, 13
CanaryYellow = &HFF60 ' 31, 59, 0
CandyAppleRed = &HF840 ' 31, 2, 0
CandyPink = &HE38F ' 28, 28, 15
Capri = &H05FF ' 0, 47, 31
CaputMortuum = &H5924 ' 11, 9, 4
Cardinal = &HC0E7 ' 24, 7, 7
CaribbeanGreen = &H0673 ' 0, 51, 19
Carmine = &H9003 ' 18, 0, 3
Carmine_MAndP = &HD008 ' 26, 0, 8
CarminePink = &HEA68 ' 29, 19, 8
CarmineRed = &HF807 ' 31, 0, 7
CarnationPink = &HFD39 ' 31, 41, 25
Carnelian = &HB0C3 ' 22, 6, 3
CarolinaBlue = &H551A ' 10, 40, 26
CarrotOrange = &HEC84 ' 29, 36, 4
CastletonGreen = &H02A7 ' 0, 21, 7
CatalinaBlue = &H014F ' 0, 10, 15
Catawba = &H71A8 ' 14, 13, 8
CedarChest = &HCAC9 ' 25, 22, 9
Ceil = &H9519 ' 18, 40, 25
Celadon = &HAF15 ' 21, 56, 21
CeladonBlue = &H03D4 ' 0, 30, 20
CeladonGreen = &H2C2F ' 5, 33, 15
Celeste = &HB7FF ' 22, 63, 31
CelestialBlue = &H4CBA ' 9, 37, 26
Cerise = &HD98C ' 27, 12, 12
CerisePink = &HE9D0 ' 29, 14, 16
Cerulean = &H03D4 ' 0, 30, 20
CeruleanBlue = &H2A97 ' 5, 20, 23
CeruleanFrost = &H6CD8 ' 13, 38, 24
CGBlue = &H03D4 ' 0, 30, 20
CGRed = &HE1E6 ' 28, 15, 6
Chamoisee = &HA3CB ' 20, 30, 11
Champagne = &HF739 ' 30, 57, 25
Charcoal = &H3229 ' 6, 17, 9
CharlestonGreen = &H2145 ' 4, 10, 5
CharmPink = &HE475 ' 28, 35, 21
Chartreuse_Traditional = &HDFE0 ' 27, 63, 0
Chartreuse_Web = &H7FE0 ' 15, 63, 0
Cherry = &HD98C ' 27, 12, 12
CherryBlossomPink = &HFDB8 ' 31, 45, 24
Chestnut = &H9226 ' 18, 17, 6
ChinaPink = &HDB74 ' 27, 27, 20
ChinaRose = &HAA8D ' 21, 20, 13
ChineseRed = &HA9C3 ' 21, 14, 3
ChineseViolet = &H8311 ' 16, 24, 17
Chocolate_Traditional = &H79E0 ' 15, 15, 0
Chocolate_Web = &HD343 ' 26, 26, 3
ChromeYellow = &HFD20 ' 31, 41, 0
Cinereous = &H9C0F ' 19, 32, 15
Cinnabar = &HE206 ' 28, 16, 6
Cinnamon = &HD343 ' 26, 26, 3
Citrine = &HE681 ' 28, 52, 1
Citron = &H9D43 ' 19, 42, 3
Claret = &H78A6 ' 15, 5, 6
ClassicRose = &HFE7C ' 31, 51, 28
CobaltBlue = &H0235 ' 0, 17, 21
CocoaBrown = &HD343 ' 26, 26, 3
Coconut = &H92C7 ' 18, 22, 7
Coffee = &H6A66 ' 13, 19, 6
ColumbiaBlue = &HC6DC ' 24, 54, 28
CongoPink = &HFC0F ' 31, 32, 15
CoolBlack = &H0000 ' 0, 0, 0
CoolGrey = &H8C95 ' 17, 36, 21
Copper = &HBB86 ' 23, 28, 6
Copper_Crayola = &HDC4C ' 27, 34, 12
CopperPenny = &HAB6D ' 21, 27, 13
CopperRed = &HCB6A ' 25, 27, 10
CopperRose = &H9B2C ' 19, 25, 12
Coquelicot = &HF9C0 ' 31, 14, 0
Coral = &HFBEA ' 31, 31, 10
CoralPink = &HFC0F ' 31, 32, 15
CoralRed = &HFA08 ' 31, 16, 8
Cordovan = &H89E8 ' 17, 15, 8
Corn = &HFF6B ' 31, 59, 11
CornellRed = &HB0C3 ' 22, 6, 3
CornflowerBlue = &H64BD ' 12, 37, 29
Cornsilk = &HFFDB ' 31, 62, 27
CosmicLatte = &HFFDC ' 31, 62, 28
CottonCandy = &HFDFB ' 31, 47, 27
CoyoteBrown = &H8307 ' 16, 24, 7
Cream = &HFFFA ' 31, 63, 26
Crimson = &HD8A7 ' 27, 5, 7
CrimsonGlory = &HB806 ' 23, 0, 6
CrimsonRed = &H9800 ' 19, 0, 0
Cyan = &H07FF ' 0, 63, 31
Cyan_Process = &H05BD ' 0, 45, 29
CyanAzure = &H4C16 ' 9, 32, 22
CyanBlueAzure = &H4417 ' 8, 32, 23
CyanCobaltBlue = &H2AD3 ' 5, 22, 19
CyanCornflowerBlue = &H1C58 ' 3, 34, 24
CyberGrape = &H5A0F ' 11, 16, 15
CyberYellow = &HFE80 ' 31, 52, 0
Daffodil = &HFFE6 ' 31, 63, 6
Dandelion = &HF706 ' 30, 56, 6
DarkBlue = &H0011 ' 0, 0, 17
DarkBlueGray = &H6333 ' 12, 25, 19
DarkBrown = &H6204 ' 12, 16, 4
DarkBrownTangelo = &H8B29 ' 17, 25, 9
DarkByzantium = &H59CA ' 11, 14, 10
DarkCandyAppleRed = &HA000 ' 20, 0, 0
DarkCerulean = &H0A2F ' 1, 17, 15
DarkChestnut = &H9B4C ' 19, 26, 12
DarkCoral = &HCAC8 ' 25, 22, 8
DarkCyan = &H0451 ' 0, 34, 17
DarkElectricBlue = &H534F ' 10, 26, 15
DarkGoldenrod = &HBC21 ' 23, 33, 1
DarkGray_X11 = &HAD55 ' 21, 42, 21
DarkGreen = &H0184 ' 0, 12, 4
DarkGreen_X11 = &H0320 ' 0, 25, 0
DarkImperialBlue = &H020D ' 0, 16, 13
DarkImperialBlue_ = &H6B7F ' 13, 27, 31
DarkJungleGreen = &H1924 ' 3, 9, 4
DarkKhaki = &HBDAD ' 23, 45, 13
DarkLava = &H49E6 ' 9, 15, 6
DarkLavender = &H7272 ' 14, 19, 18
DarkLiver = &H5249 ' 10, 18, 9
DarkLiver_Horses = &H51E6 ' 10, 15, 6
DarkMagenta = &H8811 ' 17, 0, 17
DarkMediumGray = &HAD55 ' 21, 42, 21
DarkMidnightBlue = &H018C ' 0, 12, 12
DarkMossGreen = &H4AE4 ' 9, 23, 4
DarkOliveGreen = &H5345 ' 10, 26, 5
DarkOrange = &HFC60 ' 31, 35, 0
DarkOrchid = &H9999 ' 19, 12, 25
DarkPastelBlue = &H74F9 ' 14, 39, 25
DarkPastelGreen = &H0607 ' 0, 48, 7
DarkPastelPurple = &H937A ' 18, 27, 26
DarkPastelRed = &HC1C4 ' 24, 14, 4
DarkPink = &HE2B0 ' 28, 21, 16
DarkPowderBlue = &H0193 ' 0, 12, 19
DarkPuce = &H49C7 ' 9, 14, 7
DarkPurple = &H30C6 ' 6, 6, 6
DarkRaspberry = &H812A ' 16, 9, 10
DarkRed = &H8800 ' 17, 0, 0
DarkSalmon = &HECAF ' 29, 37, 15
DarkScarlet = &H5003 ' 10, 0, 3
DarkSeaGreen = &H8DF1 ' 17, 47, 17
DarkSienna = &H38A2 ' 7, 5, 2
DarkSkyBlue = &H8DFA ' 17, 47, 26
DarkSlateBlue = &H49F1 ' 9, 15, 17
DarkSlateGray = &H2A69 ' 5, 19, 9
DarkSpringGreen = &H1388 ' 2, 28, 8
DarkTan = &H940A ' 18, 32, 10
DarkTangerine = &HFD42 ' 31, 42, 2
DarkTaupe = &H49E6 ' 9, 15, 6
DarkTerraCotta = &HCA6B ' 25, 19, 11
DarkTurquoise = &H067A ' 0, 51, 26
DarkVanilla = &HD5F5 ' 26, 47, 21
DarkViolet = &H901A ' 18, 0, 26
DarkYellow = &H9C21 ' 19, 33, 1
DartmouthGreen = &H0387 ' 0, 28, 7
DavysGrey = &H52AA ' 10, 21, 10
DebianRed = &HD04A ' 26, 2, 10
DeepAquamarine = &H440D ' 8, 32, 13
DeepCarmine = &HA907 ' 21, 8, 7
DeepCarminePink = &HE987 ' 29, 12, 7
DeepCarrotOrange = &HEB45 ' 29, 26, 5
DeepCerise = &HD990 ' 27, 12, 16
DeepChampagne = &HFEB4 ' 31, 53, 20
DeepChestnut = &HBA69 ' 23, 19, 9
DeepCoffee = &H7208 ' 14, 16, 8
DeepFuchsia = &HC2B8 ' 24, 21, 24
DeepGreen = &H0321 ' 0, 25, 1
DeepGreenCyanTurquoise = &H0BEC ' 1, 31, 12
DeepJungleGreen = &H0249 ' 0, 18, 9
DeepKoamaru = &H318C ' 6, 12, 12
DeepLemon = &HF623 ' 30, 49, 3
DeepLilac = &H9AB7 ' 19, 21, 23
DeepMagenta = &HC819 ' 25, 0, 25
DeepMaroon = &H8000 ' 16, 0, 0
DeepMauve = &HD39A ' 26, 28, 26
DeepMossGreen = &H32E7 ' 6, 23, 7
DeepPeach = &HFE54 ' 31, 50, 20
DeepPink = &HF8B2 ' 31, 5, 18
DeepPuce = &HAAED ' 21, 23, 13
DeepRed = &H8000 ' 16, 0, 0
DeepRuby = &H81EB ' 16, 15, 11
DeepSaffron = &HFCC6 ' 31, 38, 6
DeepSkyBlue = &H05FF ' 0, 47, 31
DeepSpaceSparkle = &H4B2D ' 9, 25, 13
DeepSpringBud = &H5345 ' 10, 26, 5
DeepTaupe = &H7AEC ' 15, 23, 12
DeepTuscanRed = &H6209 ' 12, 16, 9
DeepViolet = &H300C ' 6, 0, 12
Deer = &HBC2B ' 23, 33, 11
Denim = &H1317 ' 2, 24, 23
DesaturatedCyan = &H64D3 ' 12, 38, 19
Desert = &HC4CD ' 24, 38, 13
DesertSand = &HEE55 ' 29, 50, 21
Desire = &HE9EA ' 29, 15, 10
Diamond = &HBF9F ' 23, 60, 31
DimGray = &H6B4D ' 13, 26, 13
Dirt = &H9BAA ' 19, 29, 10
DodgerBlue = &H1C9F ' 3, 36, 31
DogwoodRose = &HD0CD ' 26, 6, 13
DollarBill = &H85CC ' 16, 46, 12
DonkeyBrown = &H6265 ' 12, 19, 5
DOS_Aqua = &H0410 ' 0, 32, 16
DOS_Black = &H0000 ' 0, 0, 0
DOS_Blue = &H0010 ' 0, 0, 16
DOS_BrightWhite = &HFFFF ' 31, 63, 31
DOS_Green = &H0400 ' 0, 32, 0
DOS_Grey = &H8410 ' 16, 32, 16
DOS_LightAqua = &H07FF ' 0, 63, 31
DOS_LightBlue = &H001F ' 0, 0, 31
DOS_LightGreen = &H07E0 ' 0, 63, 0
DOS_LightPurple = &HF81F ' 31, 0, 31
DOS_LightRed = &HF800 ' 31, 0, 0
DOS_LightYellow = &HFFE0 ' 31, 63, 0
DOS_Purple = &H8010 ' 16, 0, 16
DOS_Red = &H8000 ' 16, 0, 0
DOS_White = &HC618 ' 24, 48, 24
DOS_Yellow = &H8400 ' 16, 32, 0
Drab = &H9382 ' 18, 28, 2
DukeBlue = &H0013 ' 0, 0, 19
DustStorm = &HE679 ' 28, 51, 25
DutchWhite = &HEEF7 ' 29, 55, 23
EarthYellow = &HE54B ' 28, 42, 11
Ebony = &H52EA ' 10, 23, 10
Ecru = &HC590 ' 24, 44, 16
EerieBlack = &H18C3 ' 3, 6, 3
Eggplant = &H620A ' 12, 16, 10
Eggshell = &HF75A ' 30, 58, 26
EgyptianBlue = &H11B4 ' 2, 13, 20
ElectricBlue = &H7FDF ' 15, 62, 31
ElectricCrimson = &HF807 ' 31, 0, 7
ElectricCyan = &H07FF ' 0, 63, 31
ElectricGreen = &H07E0 ' 0, 63, 0
ElectricIndigo = &H681F ' 13, 0, 31
ElectricLavender = &HF5DF ' 30, 46, 31
ElectricLime = &HCFE0 ' 25, 63, 0
ElectricPurple = &HB81F ' 23, 0, 31
ElectricUltramarine = &H381F ' 7, 0, 31
ElectricViolet = &H881F ' 17, 0, 31
ElectricYellow = &HFFE6 ' 31, 63, 6
Emerald = &H564F ' 10, 50, 15
Eminence = &H6990 ' 13, 12, 16
EnglishGreen = &H1A67 ' 3, 19, 7
EnglishLavender = &HB412 ' 22, 32, 18
EnglishRed = &HAA4A ' 21, 18, 10
EnglishViolet = &H51EB ' 10, 15, 11
EtonBlue = &H9654 ' 18, 50, 20
Eucalyptus = &H46B5 ' 8, 53, 21
Fallow = &HC4CD ' 24, 38, 13
FaluRed = &H80C3 ' 16, 6, 3
Fandango = &HB191 ' 22, 12, 17
FandangoPink = &HDA90 ' 27, 20, 16
FashionFuchsia = &HF014 ' 30, 0, 20
Fawn = &HE54E ' 28, 42, 14
Feldgrau = &H4AEA ' 9, 23, 10
Feldspar = &HFEB6 ' 31, 53, 22
FernGreen = &H4BC8 ' 9, 30, 8
FerrariRed = &HF940 ' 31, 10, 0
FieldDrab = &H6AA3 ' 13, 21, 3
Firebrick = &HB104 ' 22, 8, 4
FireEngineRed = &HC905 ' 25, 8, 5
Flame = &HE2C4 ' 28, 22, 4
FlamingoPink = &HFC75 ' 31, 35, 21
Flattery = &H6A24 ' 13, 17, 4
Flavescent = &HF751 ' 30, 58, 17
Flax = &HEEF0 ' 29, 55, 16
Flirt = &HA00D ' 20, 0, 13
FloralWhite = &HFFDE ' 31, 62, 30
FluorescentOrange = &HFDE0 ' 31, 47, 0
FluorescentPink = &HF8B2 ' 31, 5, 18
FluorescentYellow = &HCFE0 ' 25, 63, 0
Folly = &HF809 ' 31, 0, 9
ForestGreen_Traditional = &H0224 ' 0, 17, 4
ForestGreen_Web = &H2444 ' 4, 34, 4
FrenchBeige = &HA3CB ' 20, 30, 11
FrenchBistre = &H8369 ' 16, 27, 9
FrenchBlue = &H0397 ' 0, 28, 23
FrenchFuchsia = &HF9F2 ' 31, 15, 18
FrenchLilac = &H8311 ' 16, 24, 17
FrenchLime = &H9FE7 ' 19, 63, 7
FrenchMauve = &HD39A ' 26, 28, 26
FrenchPink = &HFB73 ' 31, 27, 19
FrenchPlum = &H80AA ' 16, 5, 10
FrenchPuce = &H48A1 ' 9, 5, 1
FrenchRaspberry = &HC169 ' 24, 11, 9
FrenchRose = &HF251 ' 30, 18, 17
FrenchSkyBlue = &H75BF ' 14, 45, 31
FrenchViolet = &H8839 ' 17, 1, 25
FrenchWine = &HA8E8 ' 21, 7, 8
FreshAir = &HA73F ' 20, 57, 31
Fuchsia = &HF81F ' 31, 0, 31
Fuchsia_Crayola = &HC2B8 ' 24, 21, 24
FuchsiaPink = &HFBBF ' 31, 29, 31
FuchsiaPurple = &HC9CF ' 25, 14, 15
FuchsiaRose = &HC20E ' 24, 16, 14
Fulvous = &HE420 ' 28, 33, 0
FuzzyWuzzy = &HCB2C ' 25, 25, 12
Gainsboro = &HDEFB ' 27, 55, 27
Gamboge = &HE4C1 ' 28, 38, 1
GambogeOrange_Brown = &H9B20 ' 19, 25, 0
GenericViridian = &H03EC ' 0, 31, 12
GhostWhite = &HFFDF ' 31, 62, 31
GiantsOrange = &HFAC3 ' 31, 22, 3
Glaucous = &H6416 ' 12, 32, 22
Glitter = &HE75F ' 28, 58, 31
GOGreen = &H054C ' 0, 42, 12
Gold_Metallic = &HD566 ' 26, 43, 6
Gold_Web_Golden = &HFEA0 ' 31, 53, 0
GoldenBrown = &H9B22 ' 19, 25, 2
GoldenPoppy = &HFE00 ' 31, 48, 0
Goldenrod = &HDD24 ' 27, 41, 4
GoldenYellow = &HFEE0 ' 31, 55, 0
GoldFusion = &H83A9 ' 16, 29, 9
GrannySmithApple = &HAF34 ' 21, 57, 20
Grape = &H6975 ' 13, 11, 21
Gray = &H8410 ' 16, 32, 16
Gray_HTML_CSSGray = &H8410 ' 16, 32, 16
Gray_X11Gray = &HBDF7 ' 23, 47, 23
GrayAsparagus = &H42C8 ' 8, 22, 8
GrayBlue = &H8C95 ' 17, 36, 21
Green_ColorWheel_X11Green = &H07E0 ' 0, 63, 0
Green_Crayola = &H1D6F ' 3, 43, 15
Green_HTML_CSSColor = &H0400 ' 0, 32, 0
Green_Munsell = &H054E ' 0, 42, 14
Green_NCS = &H04ED ' 0, 39, 13
Green_Pantone = &H0568 ' 0, 43, 8
Green_Pigment = &H052A ' 0, 41, 10
Green_RYB = &H6586 ' 12, 44, 6
GreenBlue = &H1336 ' 2, 25, 22
GreenCyan = &H04CC ' 0, 38, 12
GreenYellow = &HAFE5 ' 21, 63, 5
Grizzly = &H8AC3 ' 17, 22, 3
Grullo = &HACD0 ' 21, 38, 16
Grussrel = &HB320 ' 22, 25, 0
GuppieGreen = &H07EF ' 0, 63, 15
HalayaUbe = &H61CA ' 12, 14, 10
HanBlue = &H4379 ' 8, 27, 25
HanPurple = &H50DF ' 10, 6, 31
HansaYellow = &HEEAD ' 29, 53, 13
Harlequin = &H3FE0 ' 7, 63, 0
HarlequinGreen = &H4643 ' 8, 50, 3
HarvardCrimson = &HC802 ' 25, 0, 2
HarvestGold = &HDC80 ' 27, 36, 0
HeartGold = &H8400 ' 16, 32, 0
Heliotrope = &HDB9F ' 27, 28, 31
HeliotropeGray = &HACD5 ' 21, 38, 21
HeliotropeMagenta = &HA817 ' 21, 0, 23
HollywoodCerise = &HF014 ' 30, 0, 20
Honeydew = &HF7FE ' 30, 63, 30
HonoluluBlue = &H0376 ' 0, 27, 22
HookersGreen = &H4BCD ' 9, 30, 13
HotMagenta = &HF8F9 ' 31, 7, 25
HotPink = &HFB56 ' 31, 26, 22
HunterGreen = &H32E7 ' 6, 23, 7
Iceberg = &H753A ' 14, 41, 26
Icterine = &HFFAB ' 31, 61, 11
IlluminatingEmerald = &H348E ' 6, 36, 14
Imperial = &H616D ' 12, 11, 13
ImperialBlue = &H0112 ' 0, 8, 18
ImperialPurple = &H6007 ' 12, 0, 7
ImperialRed = &HE947 ' 29, 10, 7
Inchworm = &HB76B ' 22, 59, 11
Independence = &H4A8D ' 9, 20, 13
IndiaGreen = &H1441 ' 2, 34, 1
IndianRed = &HCAEB ' 25, 23, 11
IndianYellow = &HE54A ' 28, 42, 10
Indigo = &H681F ' 13, 0, 31
Indigo_Web = &H4810 ' 9, 0, 16
IndigoDye = &H08F2 ' 1, 7, 18
InternationalKleinBlue = &H0174 ' 0, 11, 20
InternationalOrange_Aerospace = &HFA60 ' 31, 19, 0
InternationalOrange_Engineering = &HB8A1 ' 23, 5, 1
InternationalOrange_GoldenGateBridge = &HC1A5 ' 24, 13, 5
Iris = &H5A79 ' 11, 19, 25
Irresistible = &HB22D ' 22, 17, 13
Isabelline = &HF79D ' 30, 60, 29
IslamicGreen = &H0480 ' 0, 36, 0
ItalianSkyBlue = &HB7FF ' 22, 63, 31
Ivory = &HFFFE ' 31, 63, 30
Jade = &H054D ' 0, 42, 13
JapaneseCarmine = &H9946 ' 19, 10, 6
JapaneseIndigo = &H2209 ' 4, 16, 9
JapaneseViolet = &H598A ' 11, 12, 10
Jasmine = &HFEEF ' 31, 55, 15
Jasper = &HD1C7 ' 26, 14, 7
Jawad_ChickenColor_HTML_CSS_Khaki = &HC592 ' 24, 44, 18
JazzberryJam = &HA04B ' 20, 2, 11
JellyBean = &HDB09 ' 27, 24, 9
Jet = &H31A6 ' 6, 13, 6
Jonquil = &HF642 ' 30, 50, 2
JordyBlue = &H8DDE ' 17, 46, 30
JuneBud = &HBECA ' 23, 54, 10
JungleGreen = &H2D50 ' 5, 42, 16
KellyGreen = &H4DC2 ' 9, 46, 2
KenyanCopper = &H78E0 ' 15, 7, 0
Keppel = &H3D93 ' 7, 44, 19
Khaki_X11_LightKhaki = &HF731 ' 30, 57, 17
Kobe = &H8962 ' 17, 11, 2
Kobi = &HE4F8 ' 28, 39, 24
KombuGreen = &H3206 ' 6, 16, 6
KUCrimson = &HE801 ' 29, 0, 1
LanguidLavender = &HD65B ' 26, 50, 27
LapisLazuli = &H2313 ' 4, 24, 19
LaSalleGreen = &H0BC6 ' 1, 30, 6
LaserLemon = &HFFEC ' 31, 63, 12
LaurelGreen = &HADD3 ' 21, 46, 19
Lava = &HC884 ' 25, 4, 4
Lavender_Floral = &HB3FB ' 22, 31, 27
Lavender_Web = &HE73F ' 28, 57, 31
LavenderBlue = &HCE7F ' 25, 51, 31
LavenderBlush = &HFF9E ' 31, 60, 30
LavenderGray = &HC61A ' 24, 48, 26
LavenderIndigo = &H92BD ' 18, 21, 29
LavenderMagenta = &HEC1D ' 29, 32, 29
LavenderMist = &HE73F ' 28, 57, 31
LavenderPink = &HFD7A ' 31, 43, 26
